Der Webbi ist mal wieder in der Chronik zum Schweriner Fussball versunken – ist ja auch Winterzeit.
Aktuell arbeite ich ich gerade die Pokalsieger seit 1991/92 auf. Die Übersicht hat noch viele weisse Flecken. Wer kann helfen und erinnert sich wegen eigener Teilnahme als Spieler oder Zuschauer an die fehlenden Pokalhelden? Für hilfreiche Infos bin ich sehr dankbar…. gerne per Mail an info@fussball-in-schwerin.de
Saison | Pokalwettbewerb | Sieger | Finalist | Ergebnis |
2016/17 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | F.C. Hansa Rostock | MSV Pampow | 3:1 |
Landesklasse West | PSV Wismar | PSV Wismar | 1:0 | |
Kreis Schwerin/Nordwestmecklenburg | SKV Bobitz 1950 | Selmsdorfer SV | 3:2 n.V. | |
Kreis Westmecklenburg | Eintracht Ludwigslust 1994 | TSV Diestelow | 2:0 n.V. | |
2015/16 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern |
F.C. Hansa Rostock | FC Schönberg 95 | 4:3 n.E. |
Landesklasse West | TSV Graal-Müritz 1926 | Mecklenburger SV | 4:1 | |
Kreis Schwerin/Nordwestmecklenburg | Brüeler SV | SV Dassow 24 II | 6:2 | |
Kreis Westmecklenburg | SG Aufbau Boizenburg II | SV Warsow | 2:1 n.V. | |
2014/15 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | F.C. Hansa Rostock | TSG Neustrelitz | 1:0 |
Landesklasse West | LSG Elmenhorst | Lübtheener SV Concordia | 2:1 | |
KFV Schwerin/Nordwestmecklenburg | SV Klütz | SKV Bobitz | 3:1 | |
KFV Westmecklenburg | Lassahner SV | SV Warsow | 2:1 | |
2013/14 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | 1.FC Neubrandenburg 04 | Sieverhäger SV | 4:0 |
Landesklasse West | SV Dassow 24 | SV Warnemünde Fußball | 2:0 | |
KFV Schwerin/Nordwestmecklenburg | Poeler SV 1923 | SG Blau-Weiß Parum | 5:0 | |
KFV Westmecklenburg | SV Tessin-Zahrensorf | VfB Goldenstädt | 2:1 | |
2012/13 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | TSG Neustrelitz | F.C. Hansa Rostock | 3:0 |
Landesklasse West | FC Förderkader Rene Schneider | FSV Dummerstorf | 4:2 | |
KFV Schwerin/Nordwestmecklenburg | SG Zetor Benz | FC Eintracht Schwerin | 4:1 | |
KFV Westmecklenburg | SV Karow | TSG Passow/Werder | 4:0 | |
2011/12 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | FC Schönberg 95 | Sieverhäger SV 1950 | 1:0 |
Landesklasse West | FC Förderkader Rene Schneider | TSV Goldberg 02 | 5:1 | |
KFV Schwerin/Nordwestmecklenburg | Mallentiner SV 64 | Brüsewitzer SV | 2:0 | |
KFV Westmecklenburg | SV Tessin-Zahrensdorf | TSV Vietlübbe 1990 | 5:4 n.E. | |
2010/11 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | F.C. Hansa Rostock | FC Anker Wismar 1997 | 3:0 |
Landesklasse West | FC Förderkader Rene Schneider | SG Carlow | 4:2 | |
KFV Schwerin/Nordwestmecklenburg | Poeler SV 1923 | FC Anker Wismar 1997 II | 7:5 n.E. | |
KFV Westmecklenburg | TSV Goldberg 02 | FSV Leezen | 2:1 | |
2009/10 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | Torgelower SV Greif | Rostocker FC 95 | 2:1 |
Landesklasse West | ||||
KFV Schwerin/Nordwestmecklenburg | FC Anker Wismar 1997 II | SV Stralendorf | 6:0 | |
KFV Westmecklenburg | FSV Leezen | SV Dabel | 3:0 | |
2008/09 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | Torgelower SV Greif | TSG Neustrelitz | 4:3 n.E. |
Bezirkspokal West | FC Aufbau Sternberg | SG Aufbau Boizenburg | 4:2 n.E. | |
Kreis Schwerin | SG Dynamo Schwerin III | SG Dynamo Schwerin II | — | |
Kreis Ludwigslust | ||||
Kreis Parchim | ||||
Kreis Westmecklenburg | Mecklenburger SV II | FSV Testorf Upahl | 4:0 | |
2007/08 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | TSG Neustrelitz | FC Anker Wismar 1997 | 3:1 |
Bezirkspokal West | Mecklenburger SV | SG Groß Stieten | 5:3 n.E. | |
Kreis Schwerin | SG Dynamo Schwerin II | SG Blau-Weiß Parum | 6:1 | |
Kreis Ludwigslust | Rodenwalder SV | Empor Zarrentin II | — | |
Kreis Parchim | TSV Vietlübbe | Spornitz/ Dütschow | 2:1 | |
Kreis Westmecklenburg | ||||
2006/07 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | TSG Neustrelitz | FSV Bentwisch | 2:0 |
Bezirkspokal West | MSV Pampow II | PSV Wismar | 3:2 | |
Kreis Schwerin | ||||
Kreis Ludwigslust | ||||
Kreis Parchim | Severiner SV Grün-Weiß | SV Dabel | 3:2 | |
Kreis Westmecklenburg | ||||
2005/06 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | F.C. Hansa Rostock II | FSV Bentwisch | 2:1 |
Bezirkspokal West | VfL Blau-Weiß Neukloster | SG Dynamo Schwerin | 7:6 n.E. | |
Kreis Schwerin | ||||
Kreis Ludwigslust | ||||
Kreis Parchim | ||||
Kreis Westmecklenburg | SKV Bobitz 1950 | Selmsdorfer SV | —- | |
2004/05 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | F.C. Hansa Rostock II | Greifswalder SV 04 | 4:0 |
Bezirkspokal West | MSV Pampow | SG Carlow | 5:0 | |
Kreis Schwerin | SG Dynamo Schwerin | MSV Pampow II | 4:2 | |
Kreis Ludwigslust | Severiner SV Grün-Weiß | SV Neu Poserin | 3:1 | |
Kreis Parchim | SV Aufbau Parchim | Parchimer FC II | 2:0 | |
Kreis Westmecklenburg | ||||
2003/04 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern |
FC Schönberg 95
|
Torgelower SV Greif | 2:1 |
Bezirkspokal West | Schweriner SC | Neumühler SV 1990 | 3:0 | |
Kreis Schwerin | SSG Schwerin-Görries AH | SSG Schwerin Görries | 3:0 | |
Kreis Ludwigslust | ||||
Kreis Parchim | ||||
Kreis Westmecklenburg | ||||
2002/03 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | FC Schönberg 95 II | FC Schönberg 95 | 2:1 |
Bezirkspokal West | Grevesmühlener FC | SV Crivitz | 5:0 | |
Kreis Schwerin | Neumühler SV II | SV Warsow | 2:1 | |
Kreis Ludwigslust | ||||
Kreis Parchim | ||||
Kreis Westmecklenburg | ||||
2001/02 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | FC Schönberg 95 | F. C. Hansa Rostock | 3:1 |
Bezirkspokal West | Grevesmühlener FC | SG Aufbau Boizenburg | 3:0 | |
Kreis Schwerin | ||||
Kreis Ludwigslust | ||||
Kreis Parchim | ||||
Kreis Westmecklenburg | SKV Bobitz | |||
2000/01 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | FC Schönberg 95 | F.C. Hansa Rostock II | 4:3 |
Bezirkspokal West | SV Klütz | SV Tessin-Zahrensdorf | 6:4 n.E. | |
Kreis Schwerin | ||||
Kreis Ludwigslust | ||||
Kreis Parchim | ||||
Kreis Westmecklenburg | ||||
1999/00 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | FC Schönberg 95 | F.C. Hansa Rostock II | 3:0 |
Bezirkspokal West | FC Schönberg 95 II | Leezener SV | 4:1 | |
Kreis Schwerin | ||||
Kreis Ludwigslust | ||||
Kreis Parchim | ||||
Kreis Westmecklenburg | ||||
1998/99 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | FC Schönberg 95 | FC Eintracht Schwerin | 2:1 n.V. |
Bezirkspokal West | SSC Lindenstadt Ludwigslust | SG Carlow | 4:0 | |
Kreis Schwerin | ||||
Kreis Ludwigslust | ||||
Kreis Parchim | ||||
Kreis Westmecklenburg | ||||
1997/98 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | F.C. Hansa Rostock II | FC Neubrandenburg | 2:1 |
Bezirkspokal West | ||||
Kreis Schwerin | ||||
Kreis Ludwigslust | ||||
Kreis Parchim | ||||
Kreis Westmecklenburg | SV Dabel | VfB Goldenstädt | 3:0 | |
1996/97 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | SV Warnemünde | FC Schönberg 95 | 1:0 |
Bezirkspokal West | ||||
Kreis Schwerin | ||||
Kreis Ludwigslust | ||||
Kreis Parchim | ||||
Kreis Westmecklenburg | VfB Goldenstädt | TSV Vietlübbe | 2:0 | |
1995/96 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | Greifswalder SC | PSV Rostock | 2:1 |
Bezirkspokal West | ||||
Kreis Schwerin | ||||
Kreis Ludwigslust | ||||
Kreis Parchim | ||||
Kreis Westmecklenburg | ||||
1994/95 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | Greifswalder SC | PSV Rostock | 5:0 |
Bezirkspokal West | ||||
Kreis Schwerin | ||||
Kreis Ludwigslust | ||||
Kreis Parchim | ||||
Kreis Westmecklenburg | ||||
1993/94 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | Greifswalder SC | FC Neubrandenburg | 1:0 |
Bezirkspokal West | ||||
Kreis Schwerin | ||||
Kreis Ludwigslust | ||||
Kreis Parchim | ||||
Kreis Westmecklenburg | ||||
1992/93 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | Greifswalder SC | TSG Neustrelitz | 1:0 n.V. |
Bezirkspokal West | ||||
Kreis Schwerin | ||||
Kreis Ludwigslust | ||||
Kreis Parchim | ||||
Kreis Westmecklenburg | ||||
1991/92 | Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | Post Telekom Neubrandenburg | Greifswalder SC | 4:2 |
Bezirkspokal West | ||||
Kreis Schwerin | SV Jahn Lankow 21 | Leezener SV | 2:0 | |
Kreis Ludwigslust | ||||
Kreis Parchim | ||||
Kreis Westmecklenburg |